Nog maar 30 van de 96 woningen beschikbaar.
7 geïnteresseerden hebben dit type vandaag bekeken
Het basistype A3 lijkt bijzonder veel op de basisvariant A2, met dezelfde kwaliteiten. Je moet goed zoeken om de verschillen waar te nemen, maar ze zijn er wel:
Omdat dit type aan de overzijdxe van het gebouw ligt, is de plattegrond 180 graden gedraaid.
Bovendien is de indeling gespiegeld. Het enige οΏ½chte verschil betreft de afmetingen. Die wijken een klein beetje af door een andere vorm van de luchtkokers in de centrale kern.
A3 kan ook als Loft-appartement worden opgeleverd. Dat betekent dat je het appartement volledig naar eigen smaak kunt indelen.
In de centrale kern zijn alleen het toilet, de badkamer en de keuken geοΏ½nstalleerd.
Verder staat een open verblijfsruimte tot je beschikking. Be creative!
| Bouwnr | Prijs | Appartement | Opp. balkon | Verdieping | Status |
|---|
| 2 | 62,9m² | 12,6m² | 1 | Verkocht | Verkocht | |
| 3 | 62,9m² | 12,6m² | 1 | Verkocht | Verkocht | |
| 4 | 62,9m² | 12,6m² | 1 | Verkocht | Verkocht | |
| 5 | 62,9m² | 12,6m² | 1 | Verkocht | Verkocht | |
| 6 | 62,9m² | 12,6m² | 1 | Verkocht | Verkocht | |
| 7 | 62,9m² | 12,6m² | 1 | Verkocht | Verkocht | |
| 8 | 62,9m² | 12,6m² | 1 | Verkocht | Verkocht | |
| 9 | 62,9m² | 12,5m² | 1 | Verkocht | Verkocht | |
| 34 | 62,9m² | 10,1m² | 2 | Verkocht | Verkocht | |
| 35 | 62,8m² | 12,6m² | 2 | Verkocht | Verkocht | |
| 36 | 62,8m² | 12,6m² | 2 | Verkocht | Verkocht | |
| 37 | 62,8m² | 12,6m² | 2 | Verkocht | Verkocht | |
| 38 | 62,8m² | 12,6m² | 2 | Verkocht | Verkocht | |
| 39 | 62,8m² | 12,6m² | 2 | Verkocht | Verkocht | |
| 40 | 62,8m² | 12,6m² | 2 | Verkocht | Verkocht | |
| 41 | 62,9m² | 12,5m² | 2 | Verkocht | Verkocht | |
| 66 | 62,9m² | 12,6m² | 3 | Verkocht | Verkocht | |
| 67 | 62,9m² | 12,6m² | 3 | Verkocht | Verkocht | |
| 68 | 62,9m² | 12,6m² | 3 | Verkocht | Verkocht | |
| 69 | 62,9m² | 12,6m² | 3 | Verkocht | Verkocht | |
| 70 | 62,9m² | 12,6m² | 3 | Verkocht | Verkocht | |
| 71 | 62,9m² | 12,6m² | 3 | Verkocht | Verkocht | |
| 72 | 62,9m² | 12,6m² | 3 | Verkocht | Verkocht | |
| 73 | 62,9m² | 12,5m² | 3 | Verkocht | Verkocht | |
| 98 | 62,8m² | 10,1m² | 4 | Verkocht | Verkocht | |
| 99 | 62,8m² | 12,6m² | 4 | Verkocht | Verkocht | |
| 100 | 62,8m² | 12,6m² | 4 | Verkocht | Verkocht | |
| 101 | 62,8m² | 12,6m² | 4 | Verkocht | Verkocht | |
| 102 | 62,8m² | 12,6m² | 4 | Verkocht | Verkocht | |
| 103 | 62,8m² | 12,6m² | 4 | Verkocht | Verkocht | |
| 104 | 62,8m² | 12,6m² | 4 | Verkocht | Verkocht | |
| 105 | 62,8m² | 12,1m² | 4 | Verkocht | Verkocht | |
| 130 | 62,9m² | 12,6m² | 5 | Verkocht | Verkocht | |
| 131 | 62,9m² | 12,6m² | 5 | Verkocht | Verkocht | |
| 132 | 62,9m² | 12,6m² | 5 | Verkocht | Verkocht | |
| 133 | 62,9m² | 12,6m² | 5 | Verkocht | Verkocht | |
| 134 | 62,9m² | 12,6m² | 5 | Verkocht | Verkocht | |
| 135 | 62,9m² | 12,6m² | 5 | Verkocht | Verkocht | |
| 136 | 62,9m² | 12,6m² | 5 | Verkocht | Verkocht | |
| 137 | 62,9m² | 12,5m² | 5 | Verkocht | Verkocht | |
| 162 | 62,8m² | 10,1m² | 6 | Verkocht | Verkocht | |
| 163 | 62,8m² | 12,6m² | 6 | Verkocht | Verkocht | |
| 164 | 62,8m² | 12,6m² | 6 | Verkocht | Verkocht | |
| 165 | 62,8m² | 12,6m² | 6 | Verkocht | Verkocht | |
| 166 | 62,8m² | 12,6m² | 6 | Verkocht | Verkocht | |
| 167 | 62,8m² | 12,6m² | 6 | Verkocht | Verkocht | |
| 168 | 62,8m² | 12,6m² | 6 | Verkocht | Verkocht | |
| 169 | 62,8m² | 12,1m² | 6 | Verkocht | Verkocht | |
| 194 | 62,8m² | 12,6m² | 7 | Verkocht | Verkocht | |
| 195 | 62,8m² | 12,6m² | 7 | Verkocht | Verkocht | |
| 196 | 62,8m² | 12,6m² | 7 | Verkocht | Verkocht | |
| 197 | 62,8m² | 12,6m² | 7 | Verkocht | Verkocht | |
| 198 | 62,8m² | 12,6m² | 7 | Verkocht | Verkocht | |
| 199 | 62,8m² | 12,6m² | 7 | Verkocht | Verkocht | |
| 200 | 62,8m² | 12,6m² | 7 | Verkocht | Verkocht | |
| 201 | 62,8m² | 12,1m² | 7 | Verkocht | Verkocht | |
| 203 | 165.000,00 | 62,8m² | 10,1m² | 8 | In optie | Direct inschrijven |
| 204 | 62,8m² | 12,6m² | 8 | Verkocht | Verkocht | |
| 205 | 62,8m² | 12,6m² | 8 | Verkocht | Verkocht | |
| 206 | 62,8m² | 12,6m² | 8 | Verkocht | Verkocht | |
| 207 | 62,8m² | 12,6m² | 8 | Verkocht | Verkocht | |
| 208 | 62,8m² | 12,6m² | 8 | Verkocht | Verkocht | |
| 209 | 62,8m² | 12,6m² | 8 | Verkocht | Verkocht | |
| 210 | 62,8m² | 12,1m² | 8 | Verkocht | Verkocht | |
| 212 | 62,8m² | 12,6m² | 9 | Verkocht | Verkocht | |
| 213 | 159.500,00 | 62,8m² | 12,6m² | 9 | In optie | Direct inschrijven |
| 214 | 159.500,00 | 62,8m² | 12,6m² | 9 | Te koop | Direct inschrijven |
| 215 | 159.500,00 | 62,8m² | 12,6m² | 9 | Te koop | Direct inschrijven |
| 216 | 159.500,00 | 62,8m² | 12,6m² | 9 | Te koop | Direct inschrijven |
| 217 | 159.500,00 | 62,8m² | 12,6m² | 9 | Te koop | Direct inschrijven |
| 218 | 159.500,00 | 62,8m² | 12,6m² | 9 | Te koop | Direct inschrijven |
| 219 | 164.500,00 | 62,8m² | 12,1m² | 9 | Te koop | Direct inschrijven |
| 221 | 169.000,00 | 62,8m² | 10,1m² | 10 | Te koop | Direct inschrijven |
| 222 | 169.000,00 | 62,8m² | 12,6m² | 10 | Te koop | Direct inschrijven |
| 223 | 169.000,00 | 62,8m² | 12,6m² | 10 | Te koop | Direct inschrijven |
| 224 | 169.000,00 | 62,8m² | 12,6m² | 10 | Te koop | Direct inschrijven |
| 225 | 62,8m² | 12,6m² | 10 | Verkocht | Verkocht | |
| 226 | 169.000,00 | 62,8m² | 12,6m² | 10 | Te koop | Direct inschrijven |
| 227 | 169.000,00 | 62,8m² | 12,6m² | 10 | Te koop | Direct inschrijven |
| 228 | 174.500,00 | 62,8m² | 12,1m² | 10 | Te koop | Direct inschrijven |
| 230 | 62,8m² | 12,6m² | 11 | Verkocht | Verkocht | |
| 231 | 164.500,00 | 62,8m² | 12,6m² | 11 | Te koop | Direct inschrijven |
| 232 | 164.500,00 | 62,8m² | 12,6m² | 11 | Te koop | Direct inschrijven |
| 233 | 164.500,00 | 62,8m² | 12,6m² | 11 | Te koop | Direct inschrijven |
| 234 | 164.500,00 | 62,8m² | 12,6m² | 11 | Te koop | Direct inschrijven |
| 235 | 164.500,00 | 62,8m² | 12,6m² | 11 | Te koop | Direct inschrijven |
| 236 | 164.500,00 | 62,8m² | 12,6m² | 11 | Te koop | Direct inschrijven |
| 237 | 169.500,00 | 62,8m² | 12,1m² | 11 | Te koop | Direct inschrijven |
| 239 | 177.500,00 | 62,8m² | 12,6m² | 12 | Te koop | Direct inschrijven |
| 240 | 177.500,00 | 62,8m² | 12,6m² | 12 | Te koop | Direct inschrijven |
| 241 | 177.500,00 | 62,8m² | 12,6m² | 12 | Te koop | Direct inschrijven |
| 242 | 177.500,00 | 62,8m² | 12,6m² | 12 | Te koop | Direct inschrijven |
| 243 | 177.500,00 | 62,8m² | 12,6m² | 12 | Te koop | Direct inschrijven |
| 244 | 177.500,00 | 62,8m² | 12,6m² | 12 | Te koop | Direct inschrijven |
| 245 | 177.500,00 | 62,8m² | 12,6m² | 12 | Te koop | Direct inschrijven |
| 246 | 182.500,00 | 62,8m² | 12,1m² | 12 | Te koop | Direct inschrijven |
Vanaf 63m², balkon ongeveer 10-12m²
De appartementen van type A1 bevinden zich aan de korte zijden van het complex. Ze lijken erg op type A2, maar zijn iets breder en korter.
Vanaf € 149.500,-
Vanaf 64m², balkon ongeveer 10-12m²
Aan de lange zijden van Easy Street (dus ook in het hoge deel van 12 verdiepingen) bevinden zich de appartementen van type A2.
Ze lijken erg op A1, maar zijn iets langer en smaller.
Vanaf € 151.500,-